Mapa divulga calendário para Semeadura de Soja de safra 2023/2024
Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou, nesta terça-feira (11), a Portaria nº 840 que estabelece os calendários de semeadura de soja referente à safra 2023/2024 para 21 unidades da Federação.
Em relação aos períodos dos calendários estabelecidos na safra anterior, as alterações para essa nova safra levaram em consideração a análise dos dados relativos ao levantamento do Consórcio Antiferrugem, que detectou expressivo aumento nos relatos da ferrugem asiática da soja na safra 2022/23, em função do regime de chuvas ocorrido à época, conforme dados divulgados pela Embrapa Soja.
Como parte das estratégias de manejo da ferrugem asiática da soja, visando minimizar eventuais prejuízos aos sojicultores e aos demais atores envolvidos na cadeia produtiva da soja, a Secretaria de Defesa Agropecuária adotou um período limitado de 100 dias corridos para os calendários de semeadura em todos os estados produtores de soja, conforme recomendação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o propósito de se evitar epidemias severas da doença durante a safra.
UF | DATAS |
ACRE | 21/09/23 a 29/12/23 |
ALAGOAS | 02/04/24 a 10/07/24 |
AMAPÁ | 01/03/24 a 08/06/24 |
AMAZONAS | 16/09/23 a 08/12/23 |
BAHIA | 09/10/23 a 08/01/24 |
CEARÁ | 01/02/24 a 10/05/24 |
DISTRITO FEDERAL | 01/10/23 a 08/01/24 |
GOIÁS | 25/09/23 a 02/01/24 |
MARANHÃO | Região I 1- 01/12/23 a 09/03/24 Região II 2 – 01/11/23 a 08/02/24 Região III 3 – 01/10/23 a 08/01/24 |
MINAS GERAIS | 01/10/23 a 08/01/24 |
MATO GROSSO | 16/09/23 a 24/12/23 |
MATO GROSSO DO SUL | 16/09/23 a 24/12/23 |
PARÁ | Região I 4 – 16/09/23 a 24/12/23 Região II 5 – 01/11/23 a 08/02/24 Região III 6 – 16/11/23 a 23/02/24 |
PARANÁ | 11/09/23 a 19/12/23 |
PIAUI | Região I 7 – 01/12/23 a 09/03/24 Região II 8 – 01/11/23 a 08/02/24 Região III 9 – 30/09/23 a 07/01/24 |
RIO GRANDE DO SUL | 01/09/23 a 08/01/24 |
RONDÔNIA | Região I 10 – 11/09/23 a 19/12/23 Região II 11 – 16/09/23 a 24/12/23 |
RORAIMA | 19/03/24 a 26/06/24 |
SANTA CATARINA | 21/09/23 a 29/12/23 |
SÃO PAULO | 16/09/23 a 24/12/23 |
TOCANTINS | 01/09/23 a 08/01/24 |
Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária
Publicado em 12 julho de 2023